Maintenance, Common Area Maintenance, Insurance, Water, Parking
$417.95 MonthlyVERY WELL MAINTAINED, RBIGHT TOWNWHOME IN A DESIRED LOCATION. CLOSE TO ALL EMINITIES. (id:64876)
| MLS® Number | E13137274 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Malvern |
| Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Community Features | Pets Not Allowed |
| Equipment Type | Water Heater |
| Features | Carpet Free |
| Parking Space Total | 2 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Dryer, Hood Fan, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Features | Apartment In Basement |
| Basement Type | N/a |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Aluminum Siding, Brick |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 1,000 - 1,199 Ft2 |
| Type | Row / Townhouse |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Family Room | 5.39 m | 3.54 m | 5.39 m x 3.54 m |
| Upper Level | Primary Bedroom | 3.2 m | 2.99 m | 3.2 m x 2.99 m |
| Upper Level | Bedroom 2 | 2.74 m | 2.56 m | 2.74 m x 2.56 m |
| Upper Level | Bedroom 3 | 2.99 m | 2.56 m | 2.99 m x 2.56 m |
| Upper Level | Bedroom 4 | 2.89 m | 2.56 m | 2.89 m x 2.56 m |
| Ground Level | Living Room | 4.55 m | 3.04 m | 4.55 m x 3.04 m |
| Ground Level | Dining Room | 2.7 m | 2.54 m | 2.7 m x 2.54 m |
| Ground Level | Kitchen | 2.77 m | 2.77 m | 2.77 m x 2.77 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29762931/11-50-blackwell-avenue-toronto-malvern-malvern
Contact us for more information